Mia Gabusi, nata il 7 dicembre 1999, figlia d’arte, si può dire che già muoveva i primi passi di danza nella pancia della mamma, già campionessa con il papà Davide. La prima competizione di Mia e l’ultima di Claudia e Davide è stata quando mia aveva “4 mesi di vita”e loro hanno disputato una delle più difficili e famose competizioni della danza Sportiva a livello Mondiale “Blackpool Dance Festival”. Claudia, con grande spirito sportivo, già in stato interessante, ma in ottima salute, non ha certo rinunciato all’importantissima competizione in programma. In questa occasione più di 250 coppie partecipanti provenienti da svariate nazioni i nostri atleti Bolognesi si sono aggiudicati il podio e hanno raggiunto il 3° posto. Mia a soli 7 anni ha ricevuto dal Coni il riconoscimento come migliore atleta e studentessa di Bologna. Ha iniziato a ballare in competizione a 5 anni e nonostante la giovanissima età non ha smesso di stupire in primis i genitori e tutti coloro che conoscevano la famosissima scuola di ballo Gabusi. Alcuni cenni su Mia Gabusi con il suo nuovo partner di danza Nikita Kuzmin. Mia ha solo 8 anni ed è già campionessa italiana classe B1 nella categoria 10/11 con il suo ex ballerino Sandro, mentre Nikita che di anni ne ha 10 é un talentuoso atleta ucraino anche lui già campione nella sua nazione, si è trasferito in Italia per accoppiarsi con la giovanissima Bolognese, già famosa in tutto il mondo della danza sportiva. Mia & Nikita ballano assieme solo da pochi mesi e nonostante ciò hanno subito vinto debuttando allo scorso “Slovenian Open” ad Izola in Slovenia arrivando già sul gradino più alto del podio nella loro categoria e classe. Subito dopo questa vittoria, si sono aggiudicati 2 titoli a livello nazionale: Campioni Italiani Danze Latino Americane 10-11 anni classe B1 e Campioni Italiani Combinata 10 danze (Standard e Latini) B 1 a Rimini dove si sono svolti tutti i Campionati Italiani. Hanno vinto la scorsa settimana la competizione Internazionale che si è svolta a Cervia dove hanno partecipato bensì 20 nazioni, loro erano l’unica coppia Italiana di quella categoria ed hanno vinto. A breve, partiranno per Londra, dove si svolgerà la competizione internazionale denominata “International”. |
Curriculum Piazzamenti 2009 Mia Gabusi con il partner Nikita kuzmin | ||||||
Campionati Italiani Assoluti Danza Sportiva – 2009 | 1° | 08/01/2009 | Standard/Latini Combinata | A | junior I | Foligno |
DanzItalia | 2° | 28/02/2009 | Latino | A | junior I | Prato |
DanzItalia | 3° | 28/02/2009 | Standard | A | junior I | Prato |
Campionati Regionali | 1° | 07/03/2009 | Combinata ST-LT | A | junior I | Budrio (Bo) |
Campionati Regionali | 1° | 07/03/2009 | Latino | A | junior I | Budrio (Bo) |
Campionati Regionali | 1° | 07/03/2009 | Standard | A | junior I | Budrio (Bo) |
4° Gara di Super Coppa Serie A | 1° | 15/03/2009 | Latino | A | junior I | Foligno |
Rimini Open | 1° | 28/03/2009 | Latino | A | junior I | Rimini |
Campioni di Super Coppa 2009 | 1° | 10/05/2009 | Latino | A | junior I | Foligno |
5ª Gara Di Supercoppa Serie A | 1° | 10/05/2009 | Latino | A | junior I | Foligno |
Campioni di Coppa Italia 2009 | 1° | 14/06/2009 | Latino | A | junior I | Foligno |
Campionati Italiani Assoluti Danza Sportiva – 2009 | 1° | 28/06/2009 | Latino | A | junior I | Rimini |
Curriculum Piazzamenti 2008 Mia Gabusi con il partner Nikita kuzmin | ||||||
Slovenia Open | 1° | 01/05/2008 | latino | B1 | Juvenile | Izola |
Campionati Italiani Assoluti Danza Sportiva – 2008 | 1° | 01/07/2008 | Latino | B1 | Juvenile | Rimini |
Campionati Italiani Assoluti Danza Sportiva – 2008 | 1° | 01/07/2008 | Combinata ST-LT | B1 | Juvenile | Rimini |
Campionati Italiani Assoluti Danza Sportiva – 2008 | 5° | 01/07/2008 | Standard | B1 | Juvenile | Rimini |
Cervia International Open | 1° | 01/09/2008 | Latino | B1 | Juvenile | Cervia |
Ancona Open | 1° | 21/09/2008 | Latino | B1 | Juvenile | Ancona |
International Inghilterra | 6° | ott-08 | Latino | B1 | Juvenile | Brentwood – Londra |
2° Gara di Super Coppa di serie A | 1° | 15-16/11/08 | Latino | A | Junior I | Fabriano – Ancona |
X Trofeo Città di Montecatini Terme | 1° | 07/12/08 | Latino | A | Junior I | Montecatini |
1° Dance Open Festival | 1° | 22/12/08 | Latino | A | Junior I | Foligno |
Curriculum Piazzamenti 2008 Mia Gabusi con il partner Sandro Mazzuferi | ||||||
Campionati Italiani Assoluti Danza Sportiva – 2008 | 4° | gennaio 2008 | Standard/Latini Combinata | A | 12/13 | Foligno |
Pescara Open | 1° | 19/01/2008 | Latino | B1 | 10/11 | Pescara |
Cesena Open | 1° | 23/02/2008 | Latino | B1 | 10/11 | Budrio |
Cesena Open | 1° | 23/02/2008 | Standard | B1 | 10/11 | Budrio |
Campionato Regionale Emilia Romagna | 1° | 02/03/2008 | Latino | A | 12/13 | Granarolo |
Campionato Regionale Emilia Romagna | 1° | 02/03/2008 | Standard | A | 12/13 | Granarolo |
Blackpool Dance Festival | 8° | marzo 2008 | Cha cha cha | B1 | Juvenile | Blackpool |
Blackpool Dance Festival | 7° | marzo 2008 | Latini Jive | B1 | Juvenile | Blackpool |
Blackpool Dance Festival | 8° | marzo 2008 | Latini 4 balli | B1 | Juvenile | Blackpool |
French Open | 1° | 01/04/2008 | Latino | A | Junior I | Megeve |
Curriculum Piazzamenti 2007 Mia Gabusi con il partner Sandro Mazzuferi | ||||||
Campionato Regionale Emilia Romagna | 1° | 3-4/3/2007 | Latino | B1 | 10/11 | S. Lazzaro di Savena(Bo) |
Campionato Regionale Emilia Romagna | 1° | 3-4/3/2007 | Standard | B1 | 10/11 | S. Lazzaro di Savena(Bo) |
1° Gara Selezione Settore Nord | 1° | 11/02/2007 | Latino | B1 | 10/11 | Castel S. Pietro (Bo) |
Rimini Open | 1° | 11/03/2007 | Latino | B1 | 10/11 | Rimini |
7° Cesena Open | 1° | 25/03/2007 | Latino | B1 | 6/11 | Forlì |
7° Cesena Open | 1° | 25/03/2007 | Standard | B1 | 6/11 | Forlì |
2° Gara Selezione Settore Nord | 1° | 18/03/2007 | Latino | B1 | 10/11 | Rimini |
2° Gara Selezione Settore Nord | 2° | 18/03/2007 | Standard | B1 | 10/11 | Rimini |
Blackpool Dance Festival | 7° | 9-14/4/2007 | Cha cha cha | B1 | Juvenile | Blackpool |
Blackpool Dance Festival | 9° | 9-14/4/2007 | Latini Jive | B1 | Juvenile | Blackpool |
Tactus open | 2° | 21/04/2007 | Latino | B1 | Juvenile II | Zagabria |
Tactus open | 1° | 22/04/2007 | Latino | B1 | Junior I | Zagabria |
5° Verona Open | 1° | 29/04/2007 | Latino | B1 | 10/11 | Valeggio sul Mincio |
4° Gara Selezione Settore Nord | 1° | 13/05/2007 | Latino | B1 | 10/11 | Imola |
4° Gara Selezione Settore Nord | 2° | 13/05/2007 | Standard | B1 | 10/11 | Imola |
5° Gara Selezione Settore Nord | 1° | 10/06/2007 | Latino | B1 | 10/11 | Trento |
5° Gara Selezione Settore Nord | 2° | 10/06/2007 | Standard | B1 | 10/11 | Trento |
Campionati Settore Nord – Campioni settore Nord | 1° | 10/06/2007 | Latino | B1 | 10/11 | Trento |
Campionati Settore Nord | 2° | 10/06/2007 | Standard | B1 | 10/11 | Trento |
XIX Alassio Italian Open | 3° | 16-20/6/2007 | Latino | B1 | 10/11 | Alassio |
XIX Alassio Italian Open | 5° | 16-20/6/2007 | Latino/Standard (8 balli) | B1 | 10/11 | Alassio |
Campionato Provinciale Emilia Romagna | 1° | 24/06/2007 | Latino | B1 | 10/11 | Ozzano Emilia |
Campionato Provinciale Emilia Romagna | 1° | 24/06/2007 | Standard | B1 | 10/11 | Ozzano Emilia |
Campionati Italiani Danza Sportiva CAMPIONI ITALIANI 2007 | 1° | 02/07/2007 | Latino | B1 | 10/11 | Bologna |
Campionati Italiani Danza Sportiva | 6° | 02/07/2007 | Standard | B1 | 10/11 | Bologna |
Italian Open Championships | 1° | 08/07/2007 | Latini | B1 | Juvenile 6/11 | Bologna |
21 German Open Championships | 7°-8° | 18/08/2007 | Latino | B1 | Juvenile II | Stoccarda |
Curriculum Piazzamenti 2006 Mia Gabusi con il partner Sandro Mazzuferi | ||||||
Campionato Regionale Emilia Romagna | 1° | 12/02/2006 | Latino | B2 | 10/11 | Bologna |
1° Gara Selezione Settore Nord | 1° | 26/02/2006 | Latino | B2 | 10/11 | Bologna |
Rimini Open | 1° | 12/03/2006 | Latino | B2 | 10/11 | Rimini |
2° Gara Selezione Settore Nord | 1° | 26/03/2006 | Latino | B2 | 10/11 | Chiuduno (Bg) |
3° Gara Selezione Settore Nord | 1° | 09/04/2006 | Latino | B2 | 10/11 | Sedico (Bl) |
4° Gara Selezione Settore Nord | 1° | 30/04/2006 | Latino | B2 | 10/11 | Cividale del Friuli (Ud) |
Lucca Open | 1° | 07/05/2006 | Latino | B2 | 10/11 | Lucca |
5° Gara Selezione Settore Nord | 1° | 14/05/2006 | Latino | B2 | 10/11 | Trento |
6° Gara Selezione Settore Nord | 1° | 04/06/2006 | Latino | B2 | 10/11 | Casale Monferrato |
International Alassio Open | 6° | 19/06/2006 | Latino | B2 | 10/11 | Lido di Ostia |
International Cervia Open | 6° | 29/06/2006 | Latino | B2 | 10/11 | Cervia (Ra) |
7° Gara Selezione Settore Nord | 1° | 03/09/2006 | Latino | B2 | 10/11 | La Spezia |
Bologna Open | 1° | 09/09/2006 | Latino | B2 | 10/11 | Pieve di Cento (Bo) |
International Londra | 6° | 10/10/2006 | Latino | B2 | 10/11 | Brentwood |
8° Gara Selezione Settore Nord | 1° | 15/10/2006 | Latino | B2 | 10/11 | Valeggio S.M. |
9° Gara Selezione Settore Nord | 1° | 12/11/2006 | Latino | B2 | 10/11 | Treviglio (Bg) |
Campionato Italiano 2006 | 2° | 01/12/2006 | Latino | B2 | 10/11 | Foligno |

MERITI SPORTIVI 2018
MERITI SPORTIVI 2016
GOC – GERMAN OPEN CHAMPIOSHIPS 2016 FINALE 5° POSTO

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI YOUTH AS – Campioni Italiani Cl. Unica 2016




MERITI SPORTIVI 2015
CAMPIONATI DEL MONDO 2015 YOUTH CHISINAU MOLDAVIA 6° POSTO
MERITI SPORTIVI 2014

MERITI SPORTIVI 2013

MERITI SPORTIVI 2009











MERITI SPORTIVI 2008











MERITI SPORTIVI 2007

















MERITI SPORTIVI 2006


















